

| SEEDLAC |
|
MOISTURE CONTENT |
Less Than 3% |
INSOLUBLE MATTER IN HOT ALCOHOL |
Less Than 4% |
LIFE TEST |
25 MINUTES |
FLOW TEST |
More Than 20 MM. |
BLEACHABILITY TEST |
145 CC. |
PACKING |
IN DOUBLE BAGS ( Inner - White cotton bag, Outer - Gunny bag ) |
NET WEIGHT |
75 KILOGRAMS/BAG |
LAC DYE ( LACCAIC ACID ) |
SPECIFICATIONS |
NOMINAL VALUES |
MOISTURE |
Less Than 8% |
INSOLUBLE |
Less Than 1% |
CLEARNESS |
More Than 30 CM |
COLOR DENSITY |
More Than 150 |
FILTRATING TIME |
Less Than 1 Minute |
| SPECIFICATIONS | ANALYTICAL METHODS | NOMINAL VALUES |
| ACID VALUE (A.V.) | DIN 53402 | 70-95 mg KOH/g |
| SAPONIFICATION VALUE (S.V.) | DIN 53401 | 220-260 mg KOH/g |
| MELTING TEMPERATURE | 60 - 75 C | |
| LOSS ON DRYING (L.O.D.) | DIN 53402 | < 3.5% |
| COLOR INDEX (C.I.L.) | 20% in ethanol Lovibond PRS scale |
2 |
| TOTAL CHLORINE CONTENT | According to Kalkhof ISO 57-1975 or equipment |
< 3.5% |
BLEACHED SHELLAC (DEWAXED) |
GRADE: EXL 3-CIRCLES |
GRADE: EXL 3-STARS |
| SPECIFICATIONS | ANALYTICAL METHODS | NOMINAL VALUES |
| ACID VALUE (A.V.) | DIN 53402 | 70-95 mg KOH/g |
| SAPONIFICATION VALUE (S.V.) | DIN 53401 | 220-260 mg KOH/g |
| MELTING TEMPERATURE | 60 - 75 C | |
| LOSS ON DRYING (L.O.D.) | DIN 53402 | < 3.5% |
| COLOR INDEX (C.I.L.) | 20% in ethanol Lovibond PRS scale |
4 1/4 - 6 |
| WAX CONTENT | < 0.2% | |
| TOTAL CHLORINE CONTENT | According to Kalkhof ISO 57-1975 or equipment |
< 3.5% |
GRADE: EXL ONE STARS |
| SPECIFICATIONS | ANALYTICAL METHODS | NOMINAL VALUES |
| ACID VALUE (A.V.) | DIN 53402 | 70-95 mg KOH/g |
| SAPONIFICATION VALUE (S.V.) | DIN 53401 | 220-260 mg KOH/g |
| MELTING TEMPERATURE | 60 - 75 C | |
| LOSS ON DRYING (L.O.D.) | DIN 53402 | < 3.5% |
| COLOR INDEX (C.I.L.) | 20% in ethanol Lovibond PRS scale |
3 1/4 - 3 1/2 |
| TOTAL CHLORINE CONTENT | According to Kalkhof ISO 57-1975 or equipment |
< 3.5% |
Click here for "NATURE COAT 101 & 201" |
